Inilah daftar 20 individu pemilik klub terkaya di Inggris Raya seperti dilansir oleh media Inggris. Multi jutawan klub Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, berada di urutan pertama. Tetapi ternyata bukanlah Roman Abramovich yang menempati peringkat kedua, siapakah dia ?
Seperti dugaan anda, pemilik Manchester City yang juga merupakan anggota kerajaan Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, memuncaki daftar ini dengan jumlah kekayaan �15 milyar. Kekayaan beliau mencapai dua kali lipat lebih pencapaian harta bos Chelsea Roman Abramovich yang menempati urutan ketiga.
Disusul di tempat kedua adalah pengusaha asal India Lakshmi Mittal yang merupakan salah satu anggota pemilik klub Championship Queens Park Rangers. Kekayaan pengusaha India ini mencapai �12,5 milyar. Namun Mittal bukanlah pemilik tunggal di QPR, bersama bos Formula Satu Bernie Ecclestone dan Flavio Briatore mereka membagi kepemilikan klub berjulukan 'Rangers' tersebut sekaligus pijakan investasi mereka di sepakbola Inggris.
Tempat ketiga seperti dikatakan diatas dihuni oleh pengusaha Rusia Roman Abramovich dengan kekayaan �7 milyar. Pemilik Chelsea ini lebih aktif turun mengurus klubnya dibanding kedua nama diatas. Inilah yang membuatnya populer di mata pendukung The Blues.
Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dibawah ini:
20 Pemilik Klub Terkaya Di Inggris Raya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Negara | Klub | Kekayaan | |||
1 | Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan | UEA | Man City | �15 Milyar | |||
2 | Lakshmi Mittal & keluarga | India | QPR | �12,5 Milyar | |||
3 | Roman Abramovich | Rusia | Chelsea | �7 Milyar | |||
4 | Joe Lewis | Inggris | Tottenham | �2,5 Milyar | |||
5 | Bernie & Slavica Ecclestone | Inggris | QPR | �2,4 Milyar | |||
6 | Stanley Kroenke | USA | Arsenal | �2,25 Milyar | |||
7 | Alisher Usmanov | Rusia | Arsenal | �1,5 Milyar | |||
8 | Lord Grantchester & keluarga Moore | Inggris | Everton | �1,2 Milyar | |||
9 | Dermot Desmond | Irlandia | Celtic | �1,2 Milyar | |||
10 | Lord Ashcroft | Inggris | Watford | �1,2 Milyar | |||
11 | Malcolm Glazer & keluarga | USA | Man Utd | �1,1 Milyar | |||
12 | Simon Keswick | Skotlandia | Cheltenham | �966 Juta | |||
13 | Trevor Hemmings | Inggris | Preston | �900 Juta | |||
14 | Mike Ashley | Inggris | Newcastle | �800 Juta | |||
15 | Randy Lerner | USA | Aston Villa | �750 Juta | |||
16 | Tom Hicks | USA | Liverpool | �700 Juta | |||
17 | Keluarga Walker | Inggris | Blackburn | �660 Juta | |||
18 | Mohammed Al Fayed | Mesir | Fulham | �650 Juta | |||
19 | Sir David Murray | Skotlandia | Rangers | �600 Juta | |||
20 | Steve Morgan | Inggris | Wolves | �400 Juta |
0 comments:
Posting Komentar